SCHOORL
spacer
 

Uitslagen seizoen 2011 - 2012

Onderlinge Wedstrijd 13 November 2011

Onderlinge wedstrijden 2011
  • Selectie
  • Jaz&Gym
  • Recreanten
Starters
Div plaats naam totaal
0 1 Jasper Kuijt 12.90 10.60 10.30 11.25 45.05
0 2 Debbie Bellis 12.60 10.70 9.90 10.80 44.00
0 3 Fien Turfboer 12.60 9.40 10.45 11.00 43.45
0 4 Meike de Haan 12.50 9.30 9.45 11.25 42.50
0 5 Kim Bellis 12.40 10.35 8.95 10.60 42.30
0 6 Lyan Jans 12.30 9.40 9.50 10.15 41.35
Jong talent
Div plaats naam totaal
5 1 Melissa Kooijman 12.55 11.95 11.10 12.95 48.55
5 2 Joyce Buisman 13.20 11.90 10.70 12.40 48.20
5 3 Anne Wildenberg 13.30 11.20 10.30 12.90 47.701
Instap/Pupil I
Div. plaats naam totaal
1 1 Maren Heiligers 13.80 13.95 12.80 13.15 53.70
4 2 Nina Zondervan 13.05 13.05 11.50 13.30 50.90
5 3 Yala Mulder 13.65 12.70 11.20 13.10 50.65
4 4 Dana Trijsburg 13.05 12.00 11.75 12.35 49.15
3 5 Annamarijn Bos 14.05 13.25 9.00 12.80 49.10
Pupil II
Div. plaats naam totaal
4 1 Jeska Louter 13.85 12.80 12.50 14.10 53.25
4 2 Sophie Bos 13.60 11.30 12.25 13.40 50.55
4 3 Sabine Holthof 13.45 12.60 9.15 11.25 46.45
4 4 Nikki de Haan 12.75 9.45 10.85 11.60 44.65
Jeugd
Div. plaats naam totaal
3 1 Rosalie van Langen 13.60 11.90 10.45 11.70 47.65
4 2 Silke Louter 13.85 11.80 9.80 11.10 46.55
4 3 Maud Heiligers 13.00 12.15 8.80 11.00 44.95
4 4 Sharifa Thiry 12.45 10.55 9.35 11.60 43.95
 
Recreatie
meisjes Jazz&Gym t/m 9 jaar
  plaats naam mat kast brug ringen tot.
  1 Noa Minkema 8.50 8.10 6.80 7.50 30.90
  2 Jet Edses 6.40 7.00 6.10 7.00 27.60
  3 Maya Groeneveld 6.00 7.50 6.10 7.00 26.60
  4 Yentl Petiet 6.80 7.10 6.20 6.20 26.30
  5 Isa Borst 6.20 6.80 6.10 6.60 25.70
meisjes Jazz&Gym t/m 9jaar
  plaats naam mat kast tramp ringen tot.
  1 Solange van der Zant 8.00 7.00 9.00 7.80 31.80
  2 Lotte Scheers 7.20 8.00 8.00 8.00 31.20
  3 Tess Rezelman 7.50 7.00 7.90 7.50 29.90
  4 Julia Wijnalda 7.00 6.50 7.80 7.00 28.30
meisjes Jazz&Gym 9 t/m 12 jaar
  plaats naam mat kast tramp ringen tot.
  1 Daphne Blom 9.00 7.90 8.90 7.60 33.40
  2 Noa Verveer 7.80 7.80 8.00 7.30 30.90
  3 Ilse Leegwater 8.00 7.40 8.10 6.80 30.30
  4 Tessa van der Gragt 7.20 6.90 7.60 6.30 28.00
Jongens groep 1
plaats naam sprong brug ringen vloer voltige tot.
1 Jeffrey Blom 8.70 8.60 7.70 6.90 8.00 39.90
2 Douwe Besseling 7.50 6.50 8.30 6.40 7.90 36.60
3 Quinten Hoogervorst 7.50 8.40 7.30 6.10 7.10 26.60
4 Wouter Smit 7.60 7.90 7.00 6.80 7.00 36.30
5 Senna Derks 7.30 8.30 6.90 6.10 7.30 35.90
6 Perry Zoll 7.00 6.40 6.20 6.00 6.00 31.60
jongens groep 2
plaats naam sprong brug ringen vloer voltige tot.
1 Dirk Kat 9.40 9.00 8.80 7.90 8.20 43.30
2 Kyle Scherpenzeel 8.00 8.00 8.50 7.20 7.00 38.70
3 Sander Hoexum 7.80 7.10 7.80 6.10 7.40 36.20
4 Maarten Louwe 8.00 7.20 7.20 6.50 7.20 36.10
meisjes Schoorl t/m 9 jaar
plaats naam   mat kast balk brug tot.
1 Amaka Abu   7.90 7.80 9.20 8.60 33.50
2 Maureen Kossen   7.00 8.00 7.40 8.30 30.70
3 Shenna de Wit   6.10 7.20 6.70 8.00 28.00
4 Fabienne Spaander   6.10 7.00 6.00 6.50 25.60
meisjes Schoorl t/m 9 jaar
plaats naam   mat kast balk brug tot.
1 Marit Hageman   7.50 7.50 7.90 7.40 30.30
2 Shakira van Egmond   6.50 7.80 8.90 6.20 29.40
3 Fleur Jonker   6.60 7.20 7.10 6.30 27.20
4 Caitlin Johnson   6.00 6.80 7.50 6.10 26.40
5 Naomi van de Brink   6.40 7.00 6.10 6.80 26.30
meisjes Schoorl 9 t/m 12 jaar
plaats naam   mat kast balk ringen tot.
1 Robbin Hageman   8.40 8.00 8.90 8.00 33.30
2 Hannah Ernste   8.20 9.00 7.50 8.50 33.20
2 Anne Louwe   8.60 7.20 9.10 8.30 33.20
3 Luca Derks   6.00 7.00 8.30 6.50 27.80
meisjes Schoorl 9 t/m 12 jaar
plaats naam   mat kast balk ringen tot.
1 Jasmijn Jonker   7.80 8.00 8.50 7.50 31.80
2 Nikki Louwe   7.50 7.80 7.80 7.40 30.50
3 Floor Bakker   6.90 7.30 8.30 7.00 29.50
4 Alba de Rivercourt   6.60 6.50 8.80 7.00 28.90
5 Roos Bakker   6.80 7.50 6.10 7.20 27.60
6 Gwen Ruurs   6.00 6.20 6.50 6.50 25.20